- Фiз. асоба
- Юр. асоба
- 1100
- 1300
- 1500
- 1750
- 2000
- 2250
- 2500
- 100
- 150
- 200
- 250
- 15
- 2
ПРЫЗНАЧЭННЕ
Прызначаны для перакрыццяў праёмаў у вонкавых і ўнутраных сценах з дробных ячэістобетонных блокаў жылых і грамадскіх. ведаў. У апорных і саманясучых сценах будынка да пяці паверхаў уключна, але не больш за 15 м, у ненясучых – без абмежавання паверхавасці.
ПЕРАВАГІ
– палепшаныя цеплафізічныя ўласцівасці дзякуючы ячэістай структуры;
– высокія трывальныя характарыстыкі
дазваляюць вытрымліваць нагрузкі да 15 кн/м;
– нізкая аб'ёмная вага ў параўнанні з жалезабетоннымі вырабамі спрашчае
транспарціроўку і мантаж перамычак
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
| Паказчык | значэнне паказчыка для маркі па сярэдняй шчыльнасці | |
|---|---|---|
| Перамычка брусковая неапорная | Перамычка брусковая апорная | |
| Геаметрычныя памеры, мм даўжыня шырыня вышыня |
1100;1300;1500;1750;2250;2500 100; 150; 200; 250 250 |
1100;1300;1500;1750;2250;2500 150; 200; 250 250 |
| Адхіленні ад памераў, мм даўжыня шырыня вышыня |
±5 (да 1600 мм); ±6 (звыш 1600 мм) ±3 (для 1ПБ); ±4 ±4 |
±5 (да 1600 мм); ±6 (звыш 1600 мм) ±3 (для 1ПБ); ±4 ±4 |
| Разліковая нагрузка, кН/м | 2 | 15 |
| Клас бетону па трываласці | В3,5 | В3,5 |
| Мяжа трываласці пры сціску, Мпа, не менш | 3,78 | 3,78 |
| Марка бетону па сярэдняй шчыльнасці | D700 | D700 |
| каэфіцыент цеплаправоднасці пры раўнаважкай вільготнасці 5% (умовы б), вт/(м•ºз)* | 0,103 | |
| Шчыльнасць бетону, кг/м3 | 650…749 | 650…749 |
| Марка па марозаўстойлівасці | F35 | F35 |
| Адпускная вільготнасць бетону, %, не больш за | 25 | 25 |
| Каэфіцыент цеплаправоднасці ў сухім стане, Вт/(м•К), не больш за | 0,18 | 0,18 |
| Лінейнае ўсаджванне, мм/м, не больш за | 0,5 | 0,5 |
| Якасць паверхні па ДАСТ 13015.0 асабовых астатніх |
А6 А7 |
А6 А7 |
| удзельная эфектыўная актыўнасць натуральных радыенуклідаў, бк/кг, не больш за | 370 | |
| Клас пажарнай небяспекі па ДАСТ 30403 | К0 (не пажаранебяспечныя) | |
| Мяжа вогнеўстойлівасці | RE90 | |
| Маса перамычак*, кг | 25…140 | 38…146 |
* – маса брускавых перамычак паказана з улікам сярэдняй вільготнасці 25% і вагі каркасаў
Прыклад умоўнага абазначэння: 3ПБ 250–15–3,5 700
3 – абазначэнне тыпапамеру
перамычкі;
ПБ – перамычка брусковая;
250 – даўжыня перамычкі, гл; 15 – разліковая нагрузка на
перамычку, кН/м;
3,5 – клас бетону па трываласці на сціск, В3,5; 700 – марка па сярэдняй шчыльнасці,
D700
НАМЕНКЛАТУРА ПЕРАМЫЧАК БРУСКАВЫХ З ЯЧЭІСТАГА БЕТОНУ
| Наменклатурная марка | Памеры перамычак | Разліковая нагрузка, кН/м | Аб'ём перамычкі, м3 | Маса* перамычкі, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Даўжыня L, мм | Шырыня У, мм | Вышыня Н, мм | ||||
| 1ПБ 110–2–3,5 700 | 1100 | 100 | 250 | 2 | 0,028 | 24,7 |
| 2ПБ 110–2–3,5 700 | 150 | 2 | 0,041 | 37,5 | ||
| 2ПБ 110–15–3,5 | 150 | 15 | 0,041 | 38,2 | ||
| 3ПБ 110–2–3,5 700 | 200 | 2 | 0,055 | 49,6 | ||
| 3ПБ 110–15–3,5 700 | 200 | 15 | 0,055 | 50,3 | ||
| 4ПБ 110–2–3,5 700 | 250 | 2 | 0,069 | 61,7 | ||
| 4ПБ 110–15–3,5 700 | 250 | 15 | 0,069 | 62,4 | ||
| 1ПБ 130–2–3,5 700 | 1300 | 100 | 2 | 0,033 | 29,2 | |
| 2ПБ 130–2–3,5 700 | 150 | 2 | 0,049 | 44,5 | ||
| 2ПБ 130–15–3,5 700 | 150 | 15 | 0,049 | 45,1 | ||
| 3ПБ 130–2–3,5 700 | 200 | 2 | 0,065 | 58,5 | ||
| 3ПБ 130–15–3,5 700 | 200 | 15 | 0,065 | 59,2 | ||
| 4ПБ 130&2;3&3;5,700 | 250 | 2 | 0,081 | 72,6 | ||
| 4ПБ 130–15–3,5 700 | 250 | 15 | 0,081 | 73,2 | ||
| 1ПБ 150–2–3,5 700 | 1500 | 100 | 2 | 0,038 | 33,7 | |
| 2ПБ 150–2–3,5 700 | 150 | 2 | 0,056 | 50,9 | ||
| 2ПБ 150–15–3,5 700 | 150 | 15 | 0,056 | 51,6 | ||
| 3ПБ 150–2–3,5 700 | 200 | 2 | 0,075 | 67,6 | ||
| 3ПБ 150–15–3,5 700 | 200 | 15 | 0,075 | 68,3 | ||
| 4ПБ 150–2–3,5 700 | 250 | 2 | 0,094 | 84,2 | ||
| 4ПБ 150–15–3,5 700 | 250 | 15 | 0,094 | 84,9 | ||
| 1ПБ 175–2–3,5 700 | 1750 | 100 | 2 | 0,044 | 39,6 | |
| 2ПБ 175–2–3,5 700 | 150 | 2 | 0,066 | 60,6 | ||
| 2ПБ 175–15–3,5 700 | 150 | 15 | 0,066 | 62,1 | ||
| 3ПБ 175–2–3,5 700 | 200 | 2 | 0,088 | 79,8 | ||
| 3ПБ 175–15–3,5 700 | 200 | 15 | 0,088 | 81,4 | ||
| 4ПБ 175–2–3,5 700 | 250 | 2 | 0,109 | 98,3 | ||
| 4ПБ 175–15–3,5 700 | 250 | 15 | 0,109 | 99,8 | ||
| 1ПБ 200–2–3,5 700 | 2000 | 100 | 2 | 0,050 | 45,3 | |
| 2ПБ 200–2–3,5 700 | 150 | 2 | 0,075 | 68,9 | ||
| 2ПБ 200–15–3,5 700 | 150 | 15 | 0,075 | 70,9 | ||
| 3ПБ 200-2-3,5 700 | 200 | 2 | 0,100 | 90,8 | ||
| 3ПБ 200–15–3,5 700 | 200 | 15 | 0,100 | 92,7 | ||
| 4ПБ 200-2-3,5 700 | 250 | 2 | 0,125 | 112,7 | ||
| 4ПБ 200–15–3,5 700 | 250 | 15 | 0,125 | 114,7 | ||
| 1ПБ 225–2–3,5 700 | 2250 | 100 | 2 | 0,056 | 50,9 | |
| 2ПБ 225–2–3,5 700 | 150 | 2 | 0,084 | 77,0 | ||
| 2ПБ 225–15–3,5 700 | 150 | 15 | 0,084 | 81,5 | ||
| 3ПБ 225–2–3,5 700 | 200 | 2 | 0,113 | 102,4 | ||
| 3ПБ 225–15–3,5 700 | 200 | 15 | 0,113 | 106,7 | ||
| 4ПБ 225–2–3,5 700 | 250 | 2 | 0,141 | 127,0 | ||
| 4ПБ 225–15–3,5 700 | 250 | 15 | 0,141 | 131,2 | ||
| 3ПБ 250–2–3,5 700 | 2500 | 200 | 2 | 0,125 | 113,3 | |
| 3ПБ 250–15–3,5 700 | 200 | 15 | 0,125 | 118,5 | ||
| 4ПБ 250–2–3,5 700 | 250 | 2 | 0,156 | 140,5 | ||
| 4ПБ 250–15–3,5 700 | 250 | 15 | 0,156 | 145,7 | ||
Перамычкі адпавядаюць патрабаванням СТБ 1332 і ТР 2009/013/BY.
Перамычкі запраектаваны ненясучымі (пад карысную нагрузку без уліку ўласнай вагі да 2 кН/м) і апорнымі, разлічанымі пад карысную нагрузку да 15 кН/м.
Мінімальная глыбіня абапірання апорных перамычак – 250 мм, якія не атрымліваюць – 150 мм.
На кантавой паверхні перамычак нанесены знак у выглядзе стрэлкі, які паказвае праектнае становішча перамычкі. Пры ўсталёўцы перамычкі ў сцяну, стрэлка павінна быць накіравана толькі ўніз.
Упакоўка
Перамычкі спакаваныя на драўляныя паддоны тыпу ПВ2-1, ПВ2-2 з цвёрдай фіксацыяй ПЭТ-стужкай. Пры транспартаванні і захоўванні перамычкі трэба абараняць ад увільгатнення.
Якасць прадукцыі пацверджана сертыфікатамі адпаведнасці.
На прадпрыемстве ўкаранёна сістэма менеджменту якасці ў адпаведнасці з патрабаваннямі стандарту СТБ ISO 9001

-
Склад ГСИ (г. Могилев, ул. Крупской, 224)
нет
телефон: +375 (222) 72-22-31
график работы: Пн.-Вс. с 7:00 до 24:00. ВНИМАНИЕ!!! Плиты пенополистирольные отгружаются ТОЛЬКО Пн.-Пт. с 7:00 до 15:00, Сб.-Вс. не отгружаются.
описание: Склад хранения блоков из ячеистого бетона, перемычек, пенополистирольных плит, сухих смесей
координаты: 53.9206, 30.3082


