- Фiз. асоба
- Юр. асоба
- 1030
- 1290
- 1550
- 1680
- 1810
- 1940
- 2070
- 2200
- 2460
- 2590
- 2720
- 2850
- 2980
- 120
- 250
- 1,2
- 1,8
- 2,9
- 3,4
- 31,7
- 4,0
- 4,6
- 43,7
- 8,8
Перамычкі брускавыя жалезабетонныя разлічаны на нагрузкі ў адпаведнасці з патрабаваннямі СП 5.03.01 і прызначаны для перакрыцця праёмаў у каменных сценах і перагародках у будынках і збудаваннях рознага прызначэння.
Перамычкі адпавядаюць патрабаванням СТБ 1319 і ТР 2009/013/BY
Вырабляюцца з цяжкага бетону БСГТ С30/37 F100 W2 у адпаведнасці з СТБ 1544. Перамычкі армуюцца каркасамі. На кантавой паверхні перамычак без завес нанесены мантажны знак «Верх выраба» па ДАСТ 13015.2.
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ
Марка* | Памеры, мм | Мін. даўжыня абапірання, мм | Нагрузка, кН/м | Аб'ём, м3 | Маса, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
даўжыня, L | шырыня, B | вышыня, H | |||||
6ПБ10-1 | 1030 | 120 | 90 | 100 | 1,2 | 0,011 | 28 |
6ПБ13-2 | 1290 | 120 | 90 | 100 | 1,8 | 0,014 | 35 |
6ПБ16-2 | 1550 | 120 | 90 | 100 | 1,8 | 0,017 | 43 |
6ПБ17-3 | 1680 | 120 | 90 | 100 | 2,9 | 0,018 | 45 |
6ПБ19-3 | 1940 | 120 | 90 | 100 | 3,4 | 0,021 | 53 |
7ПБ22-4-п | 2200 | 120 | 190 | 100 | 4,0 | 0,05 | 125 |
7ПБ25-4-п | 2460 | 120 | 190 | 100 | 4,0 | 0,056 | 140 |
7ПБ26-5-п | 2590 | 120 | 190 | 100 | 4,6 | 0,059 | 148 |
7ПБ29-5-п | 2850 | 120 | 190 | 100 | 4,6 | 0,065 | 163 |
7ПБ30-5-п | 2980 | 120 | 190 | 150 | 4,6 | 0,068 | 170 |
7ПБ13-44-п | 1290 | 120 | 190 | 170 | 43,7 | 0,029 | 73 |
7ПБ16-44-п | 1550 | 120 | 190 | 170 | 43,7 | 0,035 | 88 |
7ПБ18-44-п | 1810 | 120 | 190 | 200 | 43,7 | 0,041 | 103 |
7ПБ18-9-п | 1810 | 120 | 190 | 170 | 8,8 | 0,041 | 103 |
7ПБ21-9-п | 2070 | 120 | 190 | 170 | 8,8 | 0,047 | 118 |
7ПБ25-9-п | 2460 | 120 | 190 | 170 | 8,8 | 0,056 | 140 |
7ПБ27-9-п | 2720 | 120 | 190 | 170 | 8,8 | 0,062 | 155 |
8ПБ18-32-п | 1810 | 250 | 190 | 170 | 31,7 | 0,086 | 215 |
8ПБ21-32-п | 2070 | 250 | 190 | 170 | 31,7 | 0,098 | 245 |
8ПБ25-44-п | 2460 | 250 | 190 | 230 | 43,7 | 0,117 | 293 |
8ПБ25-32-п | 2460 | 250 | 190 | 230 | 31,7 | 0,117 | 293 |
8ПБ27-44-п | 2720 | 250 | 190 | 230 | 43,7 | 0,129 | 323 |
8ПБ27-32-п | 2720 | 250 | 190 | 230 | 31,7 | 0,129 | 323 |
8ПБ21-32-ап | 2070 | 250 | 190 | 170 | 31,7 | 0,098 | 245 |
8ПБ25-32-ап | 2460 | 250 | 190 | 230 | 31,7 | 0,117 | 293 |
8ПБ27-32-ап | 2720 | 250 | 190 | 230 | 31,7 | 0,129 | 323 |
* - па замове спажыўца перамычкі з перасекам №7 і №8 могуць вырабляцца без мантажных завес
Расшыфроўка маркіроўкі перамычак жалезабетонных: 7ПБ21–9-п
7 – нумар сячэння перамычкі
ПБ – перамычка брусковая
21 – даўжыня ў дм з акругленнем да цэлага ліку
9 – разліковая нагрузка на перамычку з акругленнем да цэлага ліку, кН/мп – перамычкі маюць мантажныя завесы
Расшыфроўка маркіроўкі перамычак жалезабетонных: 8ПБ27–32-ап
8 – нумар сячэння перамычкі
ПБ – перамычка брусковая
27 – даўжыня ў дм з акругленнем да цэлага ліку
32 – разліковая нагрузка на перамычку з акругленнем да цэлага ліку, кН/мап – перамычкі маюць мантажныя завесы і анкерныя выпускі
Якасць прадукцыі пацверджана сертыфікатамі адпаведнасці.
На прадпрыемстве ўкаранёна сістэма менеджменту якасці ў адпаведнасці з патрабаваннямі стандарту СТБ ISO 9001
-
Склад ГСИ (г. Могилев, ул. Крупской, 224)
нет
телефон: +375 (222) 72-22-31
график работы: Пн.-Пт. с 7:00 до 20:00, Сб.-Вс. с 7:00 до 18:00
описание: Склад хранения блоков из ячеистого бетона, перемычек, пенополистирольных плит, сухих смесей
координаты: 53.9206, 30.3082