| № п/п | Тавар | Кол. | Адз. вым. |
|---|---|---|---|
| 3 | ДРОБ ЧЫГУННАЯ | 1419,5 | кг |
| 4 | АДЫХОДЫ ДРОТУ | 95 | кг |
| 5 | ЛІСТ МЕДНЫ 0,8 | 6 | кг |
| 6 | НІПЕЛЬ К-503 DN 40 | 5 | шт |
| 7 | МУФТА ФЛАНЦАВАЯ ЧЫГ,100/125 | 1 | шт |
| 8 | АДВОД ПВХ 225*67 101020559В | 1 | шт |
| 9 | ПАЛАТНО 1*4,0-650-1000-2 | 1 | шт |
| 10 | ДРОТ ПРУЖ. Ф0.8ММ | 131 | кг |
| 11 | ДРОТ ПРУЖ. Ф7,0 ММ СТ70 | 620 | кг |
| 12 | ДРОТ ПРУЖ. 0,5ММ | 107 | кг |
| 13 | ДРОТ ПРУЖ,Ф6,0 | 269 | кг |
| 14 | ДРОТ ПРУЖ. Ф2,2 ММ | 186 | кг |
| 15 | ДРОТ СВАРАЧНЫ Ф3,0 СВ08Г2С | 144 | кг |
| 16 | РЭЙКА Р-65 | 325 | кг |
| 17 | СЕТКА ЗВАРНАЯ Н/О ЗВР1 100*100(1*2М) | 6 | м2 |
| 18 | СТАЛЬ Ф50 СТ У8А | 90 | кг |
| 19 | ТРОС Ф25,5 мм | 14 | м |
| 20 | ТРУБА А/Ц Ф250 | 2,5 | м |
| 21 | ТРУБА КАН, ПП 300 L-6000ММ | 1 | шт |
| 22 | ТРУБА П/Э 400*15,3 | 1 | м |
| 23 | ТРУБА Ф50*2,4 П/ЭТ | 30 | м |
| 24 | ТРУБА Ф100 ЧУГУННАЯ | 507 | кг |
| 25 | ШАСЦІГРАННІК S14 | 121,7 | кг |
| 26 | МАСЛА ГІДРАЎЛІЧНАЕ DTE 25 | 20 | л |
| 27 | МАСЛО МАСЛА РЭДУКТАРНАЕ CLР 220 | 60 | л |
| 28 | ЗМАЗКА ШМАТМЭТАВАЯ | 0,4 | кг |
| 29 | ЗМАЗКА ЛТ-43 | 18 | кг |
| 30 | ЗМАЗКА ГАРМАТНАЯ | 20 | кг |
| 31 | КАНТЭЙНЭР | 1 | шт |
| 32 | ВІНІПЛАСТ /АДХОДЫ/ | 3,9 | кг |
| 33 | КІСЛАТА АЛЕІНАВАЯ | 3,5 | кг |
| 34 | ПЛАСТЫНА ПАДЫШВЕНАЯ НАВАПОРА 8.5 мм 1000*700 | 17 | шт |
| 35 | ПЛАСТЫНА ПАДЫШВЕНАЯ НАВАПОРА 10.5 мм 110*780 | 5 | лист |
| 36 | РАМЕНЬ А-1900 | 5 | шт |
| 37 | РАМЕНЬ Б-3350 | 2 | шт |
| 38 | РАМЕНЬ Б-2500 | 210 | шт |
| 39 | РАМЕНЬ В-3550 | 1 | шт |
| 40 | РАМЕНЬ В-4000 | 5 | шт |
| 41 | РАМЕНЬ Г-5300 | 4 | шт |
| 42 | РАМЕНЬ О-600 | 1 | шт |
| 43 | РАМЕНЬ СБ 7-112-80 | 2 | шт |
| 44 | РУКАЎ Ф200 В-1 ВСАСЫВАЮЩИЙ | 4 | м |
| 45 | СІЛІКАГЕЛЬ КСКГ | 50 | кг |
| 46 | ФЛЮС FX-780 | 50 | кг |
| 47 | ФЛЮС КАНІФОЛЬНЫ ФК-5У | 1,5 | л |
| 48 | ШЛАНГ З ПОЛІЎРЭТАНА WIRE TPU-Z 70 мм | 10 | м |
| 49 | ВІНТ 4*8 | 3 | кг |
| 50 | ГАЙКА М48 | 36,5 | кг |
| 51 | ДЗЮБЕЛЬ 4.5*30 | 1 | кг |
| 52 | ЗАКЛЕПКА 4*12 | 0,9 | кг |
| 53 | ЗАКЛЕПКА 4*20 | 10 | кг |
| 54 | ЗАКЛЕПКА 5,2*35 | 3 | кг |
| 55 | КАРАБІН ПАЖ,N8 | 1 | шт |
| 56 | КАРАБІН ПАЖ,N8 С ФИКС, | 5 | шт |
| 57 | КАРАБІН ПАЖ,N9 | 3 | шт |
| 58 | СТУЖКА ІХНІМ. Х20Н80 0,5*30 | 1,2 | кг |
| 59 | СТУЖКА ПОЛІЭТЫЛЕНТЭРЭФТАЛАТАВАЯ АБВЯЗ, 16,0*1,0 | 3000 | м |
| 60 | СТУЖКА СТАЛЁВАЯ 08*20 | 1035 | кг |
| 61 | ШАЙБА ДЛЯ КРОВЛ, С РЕЗ,16*12 | 377 | шт |
| 62 | ШАЙБА ДЛЯ КРОВЛ,С РЕЗ,19*14 | 434 | шт |
| 63 | ШТЫФТ 2*8 DIN 1481 | 100 | шт |
| 64 | ШУРУП 2,5*25 | 25,2 | кг |
| 65 | ШУРУП 3*25 | 4,9 | кг |
| 66 | ШУРУП Г-АБРАЗН,4*50 | 285 | шт |
| 67 | ШУРУП Г-АБРАЗН,5*65 | 82 | шт |
| 68 | ШУРУП Г-АБРАЗН,6*100 | 41 | шт |
| 69 | ШУРУП-ШПІЛЬКА М10*80 | 70 | шт |
| 70 | ШУРУП-ШПІЛЬКА М8*180 | 60 | шт |
| 71 | ЖАЛОБ ВАДАСТОЧНЫ 120*86*3000 | 3 | шт |
| 72 | КРАН СЕРАКС КРС | 1 | шт |
| 73 | СТАТАР 1604220380 | 1 | шт |
| 74 | ЛЯМПА ДРЛ-700 | 12 | шт |
| 75 | ЛЯМПА КМ 12-90 | 1095 | шт |
| 76 | ЛЯМПА ЛДЦ-80 | 20 | шт |
| 77 | СТУЖКА АГАРОДЖНАЯ 50М (ТАМОЖЕННАЯ) | 1 | шт |
| 78 | НІТКІ Х/Б | 149 | боб |
| 79 | ШПАЛЕРЫ ВІНІЛАВЫЯ | 15 | м |
| 80 | ДРУКАВАЕ ВЫРАБ НА БАНЕРЫ (СТУЖКА МЫТ,) | 1 | шт |
| 81 | ТЭНТ 3*5 | 1 | шт |
| 82 | ФЕРМА НА ДАХ АЗС | 15 | шт |
| 83 | А/ШЫНА 175Р 16 С-ВИ -14 Б/К | 1 | шт |
| 84 | А/ШЫНА 185/75 ГАЗЕЛЬ Б/К | 4 | шт |
| 85 | А/ШЫНА 195/65-15 ВОЛГА Б/К | 1 | шт |
| 86 | А/ШЫНА 205-70 Б/К-18,5*82 ВОЛГА | 2 | шт |
| 87 | А/ШЫНА 300*508-(11*20) | 1 | шт |
| 88 | А/ШЫНА 8,25 R15 | 3 | шт |
| 89 | КАНАТ СМАЛЯНАЙ (каболка) | 20 | кг |
| 90 | ВАКНО ПВХ 800*1910 ОК-005 | 2 | шт |
| 91 | ВАКНО ОПП-2-А-О-пл-8-10 | 1 | шт |
| 92 | ПЛАНКА СКЛАДНАЯ МАЛАЯ | 3 | шт |
| 93 | ПЛАНКА ЗЛІЎНАЯ | 3,8 | м |
| 94 | ПЛАНКА КУТА ЎНУТРАНАГА 50*50*2000 Пэ | 5 | шт |
| 95 | ПЛАНКА ФІНІШНАЯ 3,8М | 5 | шт |
| 96 | ПЛІТА ПАДВЕСНАЙ СТОЛІ В-2 600*600 | 7,2 | м2 |
| 97 | ПЛІТКА МАРМУРОВАЯ | 2,76 | м2 |
| 98 | ПЛІТКА ОБЛ,ГЛАЗ,,ПАСТАРАЛЬ -Л7С 400*275 ФМС с1 | 7,59 | м2 |
| 99 | ПІРАМІДА ДРАЎЛЯНАЯ | 4 | шт |
| 100 | ПРОФІЛЬ VОХ 0083,3 | 34,2 | м |
| 101 | САЙДЫНГ ВІНІЛАВЫ 3,66*0,205*0,0011 | 73 | шт |
| 102 | СЦЕНАВЫ МАТЭРЫЯЛ | 19,75 | м2 |
| 103 | ТРУБА ШКЛЯНАЯ Б/У | 55 | шт |
| 104 | КУТ ВОНКАВЫ ПВХ 085 | 15,25 | м |
| 105 | КУТОК ДЛЯ ПЛІТКІ 7ММ ВНУТР,2,5М | 33 | шт |
| 106 | КУТОК ДЛЯ ПЛІТКІ ЗНЕШНII,7ММ (2,5М) | 10 | шт |
| 107 | ЧАРАПІЦА КОНЬКАВАЯ НЕГЛАЗУРАВАНАЯ | 12 | шт |
| 108 | ГЛАДЗІЛКА НЕРЖ, 6*13/48СМ | 2 | шт |
| 109 | ГЛАДЗІЛКА МЕТАЛIЧ. | 2 | шт |
| 110 | ЗАМАК ГАРАЖНЫ | 1 | шт |
| 111 | ЗАМАК СЕЙФАВЫ | 1 | шт |
| 112 | МЕХАНІЧНАЕ ЛЕНТААБВ, ПРЫЛАДА МУЛ-17 | 1 | шт |
| 113 | СЛУХАЎКІ З КАСКАЙ | 9 | шт |
| 114 | НАЖНІЦЫ ЗАКРОЙНЫЯ | 1 | шт |
| 115 | ПОЯС МАНТАЖНЫ | 1 | шт |
| 116 | ПОЯС ЗАХОЎВАЛЬНЫ ПП1Г | 1 | шт |
| 117 | УЖЫВАННЕ ПАКАВАЧ ДЛЯ СТРАЧ | 1 | шт |
| 118 | ПРОФІЛЬ Р 101 | 20 | шт |
| 119 | РУКАЯТКА 90160001А К МУЛ 15 | 8 | шт |
| 120 | СОКАВЫЦІСКАЛКА ЖУРАВIНКА-2 СВСП-301 | 1 | шт |
| 121 | СТОЛ ОР | 2 | шт |
| 122 | ШКАФ АС | 1 | шт |
| 123 | БОТЫ Д/ЭЛ | 9 | пара |
| 124 | ШТАНЫ "ТУРБО" ЖАНОЧЫЯ | 1 | шт |
| 125 | ГАЛОШЫ | 8 | шт |
| 126 | КАМБІНІЗОН Х/Б МУЖ | 74 | шт |
| 127 | КАСЦЮМ МАЛЯРНЫ | 24 | шт |
| 128 | КАСЦЮМ МАЙСТРА ЖАНОЧЫ | 31 | шт |
| 129 | КАСЦЮМ МУЖЧЫНСКІ ЛЕТНІ, НАФЦЯНІК,, | 2 | шт |
| 130 | КАСЦЮМ МУЖЧЫНСКІ СУКОН./АКУМУЛЯТАРШЧЫК / | 1 | шт |
| 131 | КАСЦЮМ УЦЕПЛЕНЫ "УСХОД" | 2 | шт |
| 132 | КУРТКА "ТУРБА" ЖАНОЧАЯ | 1 | шт |
| 133 | НАРУКАЎНІКІ | 142 | шт |
| 134 | АЧКІ ПЛАВІЛЬНІКА | 2 | шт |
| 135 | ПРОЦІГАЗ | 6 | шт |
| 136 | ЧУХЛА ФУТРАВАЕ | 1 | пара |
| 137 | ШПАЦЕЛЬ НЕРЖ. ЗУБЧАТЫ | 2 | шт |


