НАЗНАЧЕНИЕ
Кольца стеновые цилиндрические фальцевого типа предназначены для устройства смотровых колодцев на канализационных и водопроводных сетях.
Кольца стеновые цилиндрические изготавливаются из тяжелого бетона класса по прочности С20/25 W6 F200, плиты перекрытий, опорные кольца, плиты днищ – из тяжелого бетона класса по прочности С16/20 W4 F150. Внутри колец установлены ходовые скобы, имеются строповочные отверстия, плиты перекрытий, опорные кольца, плиты днищ армированы и снабжены подъемными петлями.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование изделия | Марка | Размеры, мм | Объем, м³ | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dвн. | Dнар. | H / h* | t | ||||
| КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ФАЛЬЦЕВОГО ТИПА СТБ 1077-97 | СЕРИЯ Б 3.003.1-1 | ||||||
| КСФ 7.3-10-Б, П СТБ 1077-97 | 700 | 880 | 315 / 290 | 90 | 0,065 | 160 | |
| КСФ 7.9-10-Б, П СТБ 1077-97 | 700 | 880 | 915 / 890 | 90 | 0,200 | 500 | |
| КСФ 10.6-10-Б, П СТБ 1077-97 | 1000 | 1200 | 615 / 590 | 100 | 0,205 | 515 | |
| КСФ 10.9-10-Б, П СТБ 1077-97 | 1000 | 1200 | 915 / 890 | 100 | 0,308 | 770 | |
| КСФ 15.6-15-Б, П СТБ 1077-97 | 1500 | 1720 | 615 / 590 | 110 | 0,325 | 815 | |
| КСФ 15.9-15-Б, П СТБ 1077-97 | 1500 | 1720 | 915 / 890 | 110 | 0,492 | 1230 | |
| КСФ 20.6-20-Б, П СТБ 1077-97 | 2000 | 2260 | 615 / 590 | 130 | 0,508 | 1270 | |
| КСФ 20.9-20-Б, П СТБ 1077-97 | 2000 | 2260 | 915 / 890 | 130 | 0,770 | 1920 | |
Расшифровка маркировки колец стеновых:
КСф 10.9-10-Б, П СТБ 1077-97
КСф – кольцо стеновое фальцевого типа
10 – внутренний диаметр кольца, дм
9 – высота кольца, дм
Б – класс кольца по СТБ 1077
П – вид бетона (пониженной проницаемости)
Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия.
На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001
