ОБОЗНАЧЕНИЯ
Кирпич СУЛПУКОб - кирпич силикатный лицевой колотый
Кирпич СУЛПУКУОб - кирпич силикатный лицевой колотый угловой
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для облицовки фасадов зданий
ПРЕИМУЩЕСТВА
– полностью природный материал;
– прочность и долговечность кирпича позволяют значительно экономить на ремонте фасада;
– наличие изделий с фактурной поверхностью открывает простор для дизайнерских решений;
– не горюч, является огнестойким материалом, абсолютно пожаробезопасен и не подвержен горению
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель | Кирпич окрашенный с колотой поверхностью СЛК | Кирпич окрашенный с колотой поверхностью угловой СЛКУ |
---|---|---|
Геометрические размеры, мм | 250х90х88 | 220х90х88 |
Цвет | красный, желтый в соответствии с эталонами | красный, желтый в соответствии с эталонами |
Отклонения от размеров, мм | ±2; ±10 на толщину колотой поверхности | ±2; ±10 на толщину колотой поверхности |
Марка по прочности | 150 | 150 |
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 15,0 | 15,0 |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 1,5 | 1,5 |
Марка по морозостойкости | F35, F50 | F35, F50 |
Водопоглощение, %, не менее | 6 | 6 |
Масса (в сухом состоянии), кг, не более | 3,4 | 2,9 |
Влажность, % | 3…5 | 3…5 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 |
Группа горючести по ГОСТ 30244 | НГ (негорючие) | НГ (негорючие) |
Количество на поддоне ПВ2-2, натуральных штук | 336 | 336 |
Коэффициент перевода в условный кирпич | 1,0154 | 0,8935 |
УПАКОВКА
Кирпич упакован в стретч-худ пленку на деревянных поддонах ПВ2-2, увязан ПЭТ лентой.
Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия.
На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001