|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.65 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.80 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.80 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.65 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.65 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.65 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.65 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.80 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.80 руб. |
| Экономия: | 0 |
|
ПОДДОНЫ ПВ2-2 | 12 руб. * 100 шт |
| Стоимость товаров по отдельности: | 0 |
| Стоимость набора: | 1 200.65 руб. |
| Экономия: | 0 |
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для облицовки фасадов зданий
ПРЕИМУЩЕСТВА
– полностью природный материал;
– прочность и долговечность кирпича позволяют значительно экономить на ремонте фасада;
– цветной материал может использоваться для украшения фасадов;
– не горюч, является огнестойким материалом, абсолютно пожаробезопасен и не подвержен горению
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Показатель | Значение показателя |
|---|---|
| Геометрические размеры, мм | 250х120х88 |
| Цвет | красный, желтый, графит в соответствии с эталонами |
| Отклонения от размеров, мм | ±2 |
| Марка по прочности | 200 |
| Предел прочности при сжатии, МПа, не менее | 15,0 |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 1,5 |
| Марка по морозостойкости | F35, F50 |
| Водопоглощение, %, не менее | 6 |
| Масса (в сухом состоянии), кг, не более | 4,3 |
| Влажность, % | 3…5 |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 |
| Группа горючести по ГОСТ 30244 | НГ (негорючие) |
| Количество на поддоне ПВ2-2, натуральных штук | 360 |
| Коэффициент перевода в условный кирпич | 1,3538 |
УПАКОВКА
Кирпич упакован в стретч-худ пленку на деревянных поддонах ПВ2-2, увязан ПЭТ лентой.
Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия.
На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта СТБ ISO 9001
